metalshop / Buty ADIO tabeli rozmiarów
Męskie i damskie buty ADIO
UE | cm | Amerykańskich mężczyzn | US kobiety | UK |
36,5 | 22,5 | - | 6 | 3,5 |
37 | 23 | - | 6,5 | 4 |
38 | 23,5 | - | 7 | 4,5 |
38,5 | 24 | - | 7,5 | 5 |
39 | 24,5 | - | 8 | 5,5 |
40 | 25 | 7 | 8,5 | 6 |
40,5 | 25,5 | 7,5 | 9 | 6,5 |
41 | 26 | 8 | 9,5 | 7 |
42 | 26,5 | 8,5 | 10 | 7,5 |
42,5 | 27 | 9 | 10,5 | 8 |
43 | 27,5 | 9,5 | 11 | 8,5 |
44 | 28 | 10 | 11,5 | 9 |
44,5 | 28,5 | 10,5 | 12 | 9,5 |
45 | 29 | 11 | - | 10 |
46 | 29,5 | 11,5 | - | 10,5 |
46,5 | 30 | 12 | - | 11 |
47 | 31,5 | 13 | - | 12 |
Dane w calach są przybliżone.