metalshop / Buty rozmiar tabeli DVC
Rozmiary męskie buty DVS
UE | USA | UK | cm |
37 | 5 | 4 | 23 |
38 | 5,5 | 4,5 | 23,5 |
38,5 | 6 | 5 | 24 |
39 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
46 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
47 | 12 | 11 | 30 |
48,5 | 13 | 12 | 31 |
Rozmiar Damskie buty DVS
UE | USA | UK | cm |
36,5 | 6 | 4,5 | 22,5 |
37 | 6,5 | 5 | 23 |
38 | 7 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 7,5 | 6 | 24 |
39 | 8 | 6,5 | 24,5 |
40 | 8,5 | 7 | 25 |
40,5 | 9 | 7,5 | 25,5 |
41 | 9,5 | 8 | 26 |
42 | 10 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 10,5 | 9 | 27 |
43 | 11 | 9,5 | 27,5 |
44 | 11,5 | 10 | 28 |
44,5 | 12 | 10,5 | 28,5 |
Dane w calach są przybliżone.